鑲嵌轉蛋機
士兵棋魂 x1 2.00% 1
騎士棋魂 x1 2.00% 1
主教棋魂 x1 2.00% 1
城堡棋魂 x1 2.00% 1
皇后棋魂 x1 2.00% 1
國王棋魂 x1 1.10% 1
愛德的賢者水晶 x1 1.50% 1
戒指解禁證明書 x1 0.60% 1
鑲嵌幸運橙石 x1 4.00% 1
鑲嵌幸運紅石 x1 1.00% 1
鑲嵌幸運鑽石 x1 0.50% 1
鑲嵌幸運七彩石 x1 0.20% 1
稀有的召喚捲軸-II x1 5.00% 1
打洞器袋 x1 4.00% 1
精英打洞器 x1 1.00% 1
光輝鑰匙福袋 x1 3.00% 1
打洞防爆石LV7 x1 3.00% 1
打洞防爆石LV8 x1 2.00% 1
打洞防爆石LV9 x1 1.00% 1
鑲嵌幸運石袋 x1 7.10% 1
六級珠寶袋 x1 10.00% 1
七級珠寶袋 x1 5.00% 1
八級珠寶袋 x1 1.00% 1
精英強化體能靈石 x2 6.00% 2
精英虎背熊腰靈石 x2 6.00% 2
精英提神醒腦靈石 x2 6.00% 2
精英身手矯健靈石 x2 6.00% 2
蓋亞女神靈魂 x1 2.50% 1
蓋亞女神力量 x1 2.50% 1
駭客寶箱 3天 x1 10.00% 1
合成轉蛋機
傳說的舞龍帽 x1 0.20%
傳說的舞獅帽 x1 0.20%
傳說的狐狸寶寶 x1 0.20%
傳說的神氣老虎布帽 x1 0.20%
強化版虎年賀歲新年服(7天) x1 4.00%
強化版虎年賀歲新年服(30天) x1 2.00%
春節活動服飾 7天 x1 5.00%
帝國Exp超級鑰匙 x1 9.00%
帝國職業Exp超級鑰匙 x1 9.00%
坐騎綁定解除卷軸 x1 1.50%
國王棋魂 x1 1.00%
合成幸運七彩石 x1 0.20%
合成幸運鑽石 x1 0.50%
合成幸運紅石 x1 1.00%
合成幸運橙石 x1 1.00%
合成幸運綠石 x2 5.00%
合成幸運白石 x3 10.00%
立即解除綁定卷軸LV7 x1 2.00%
立即解除綁定卷軸LV8 x1 2.00%
數值保證石LV8 x1 3.00%
數值保證石LV9 x1 2.00%
數值保證石LV10 x1 1.00%
數值保證石LV11 x1 0.50%
數值保證石LV12 x1 0.50%
合成防護水晶LV8 x1 3.00%
合成防護水晶LV9 x1 2.00%
合成防護水晶LV10 x1 1.00%
合成防護水晶LV11 x1 0.50%
合成防護水晶LV12 x1 0.50%
Lv5合成附魔特惠包 x1 5.00%
Lv6合成附魔特惠包 x1 5.00%
Lv7合成附魔特惠包 x1 5.00%
合成福袋 x10 10.00%
數值保證石福袋 x1 2.00%
生命石 x1 5.00%
棋魂轉蛋
士兵棋魂 x1 5.50%
騎士棋魂 x1 5.50%
主教棋魂 x1 5.50%
城堡棋魂 x1 5.50%
皇后棋魂 x1 5.50%
國王棋魂 x1 1.00%
白金鐵鎚 x1 3.00%
莉莉絲傳送石 x5 5.00%
鑑定師品質保證橙卡 x1 2.00%
鑑定師品質保證金卡 x1 1.00%
阿爾的魔法鐵鎚 x1.80%
靈魂契約能量石 x1 5.00%
靈魂契約防護石 x1 5.00%
寵物昇華幸運石 x1 1.00%
寵物飼養增加格 x1 0.20%
白金寵物孵化器 x1 1.00%
黃金寵物孵化器 x1 2.00%
高階寵物數值保證石 x1 0.50%
寵物技能增加石 x1 1.00%
寵物技能忘卻石 x1 1.00%
初階寵物數值保證石 x1 1.00%
寵物技能書LV5 x1 1.00%
寵物技能書LV6 x1 1.00%
寵物改名石 x1 1.00%
神獸幸運石 x1 2.00%
高級寵物生命靈藥 x20 3.50%
高級寵物精神靈藥 x20 3.50%
物理傷害飼料 x10 4.00%
物理減傷飼料 x10 4.00%
物理精準飼料 x10 4.00%
物理閃躲飼料 x10 4.00%
魔法傷害飼料 x10 4.00%
魔法減傷飼料 x10 4.00%
魔法精準飼料 x10 4.00%
魔法閃躲飼料 x10 4.00%
合成激發
| LEV | 潛能激發 | 生命激發 | 魔力激發 | 攻擊型元素激發 | 防禦型元素激發 | 寵物激發 | 合成強化 | |
| 0 | 0>1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 1>2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2>3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3 | 3>4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 |
| 4 | 4>5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| 5 | 5>6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 |
| 6 | 6>7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 7 | 7>8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
| 8 | 8>9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 9 | 9>10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 10 | 10>11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | 1 |
| 11 | 11>12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | X | 1 |
| 12 | 12>13 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | X | X |
| 13 | 13>14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | X |
| 14 | 14>15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | X |
打洞鑲嵌
| 洞數 | 洞數 | 洞數 | 洞數 | |
| 裝備等級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1~10 | 100% | 90% | 70% | 50% |
| 11~20 | 100% | 80% | 60% | 40% |
| 21~30 | 100% | 70% | 50% | 30% |
| 31~40 | 100% | 60% | 40% | 20% |
| 41~50 | 100% | 50% | 30% | 10% |
| 51~60 | 100% | 40% | 20% | 5% |
| 61~70 | 100% | 30% | 10% | 5% |
| 71~80 | 100% | 20% | 10% | 5% |
| 81~90 | 100% | 10% | 10% | 5% |
| 91~100 | 100% | 10% | 10% | 5% |
| 洞數 | 洞數 | 洞數 | 洞數 | |
| 鑲嵌等級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 60% | 50% | 20 | 1% |
| 2 | 50% | 40% | 10 | 1% |
| 3 | 40% | 30% | 5 | 1% |
| 4 | 30% | 20% | 1% | 1% |
| 5 | 20% | 10% | 1% | 1% |
| 6 | 10% | 5% | 1% | 1% |
| 7 | 5% | 1% | 1% | 1% |
| 8 | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 9 | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 10 | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 11 | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 12 | 1% | 1% | 1% | 1% |

