機率表

潛能激發

LV 0 ~ LV 1 100%
LV 1 ~ LV 2 100%
LV 2 ~ LV 3 70%
LV 3 ~ LV 4 60%
LV 4 ~ LV 5 50%
LV 5 ~ LV 6 40%
LV 6 ~ LV 7 30%
LV 7 ~ LV 8 20%
LV 8 ~ LV 9 10%
LV 9 ~ LV 10 5%

生命激發

LV 0 ~ LV 1 100%
LV 1 ~ LV 2 100%
LV 2 ~ LV 3 70%
LV 3 ~ LV 4 60%
LV 4 ~ LV 5 50%
LV 5 ~ LV 6 40%
LV 6 ~ LV 7 30%
LV 7 ~ LV 8 20%
LV 8 ~ LV 9 10%
LV 9 ~ LV 10 5%

魔力激發

LV 0 ~ LV 1 100%
LV 1 ~ LV 2 100%
LV 2 ~ LV 3 70%
LV 3 ~ LV 4 60%
LV 4 ~ LV 5 50%
LV 5 ~ LV 6 40%
LV 6 ~ LV 7 30%
LV 7 ~ LV 8 20%
LV 8 ~ LV 9 10%
LV 9 ~ LV 10 5%

攻擊型元素激發

LV 0 ~ LV 1 100%
LV 1 ~ LV 2 100%
LV 2 ~ LV 3 70%
LV 3 ~ LV 4 60%
LV 4 ~ LV 5 50%
LV 5 ~ LV 6 40%
LV 6 ~ LV 7 30%
LV 7 ~ LV 8 20%
LV 8 ~ LV 9 10%
LV 9 ~ LV 10 5%

防禦型元素激發

LV 0 ~ LV 1 100%
LV 1 ~ LV 2 100%
LV 2 ~ LV 3 70%
LV 3 ~ LV 4 60%
LV 4 ~ LV 5 50%
LV 5 ~ LV 6 40%
LV 6 ~ LV 7 30%
LV 7 ~ LV 8 20%
LV 8 ~ LV 9 10%
LV 9 ~ LV 10 5%

寵物激發

LV 0 ~ LV 1 100%
LV 1 ~ LV 2 100%
LV 2 ~ LV 3 70%
LV 3 ~ LV 4 60%
LV 4 ~ LV 5 50%
LV 5 ~ LV 6 40%
LV 6 ~ LV 7 30%
LV 7 ~ LV 8 20%
LV 8 ~ LV 9 10%
LV 9 ~ LV 10 5%

合成強化

LV 0 ~ LV 1 100%
LV 1 ~ LV 2 100%
LV 2 ~ LV 3 85%
LV 3 ~ LV 4 70%
LV 4 ~ LV 5 55%
LV 5 ~ LV 6 20%
LV 6 ~ LV 7 7%
LV 7 ~ LV 8 1%
LV 8 ~ LV 9 1%
LV 9 ~ LV 10 1%
LV 10 ~ LV 11 1%
LV 11 ~ LV 12 1%