太古礦脈
| 名次 | ID | 通關次數 |
| 1 | 風塵月影 | 148 |
| 2 | 1v3 | 139 |
| 3 | 純潔小男孩 | 122 |
| 4 | 90後巨嬰 | 110 |
| 5 | 黑暗母礦 | 109 |
| 6 | 墨月 | 107 |
| 7 | 喵之翼 | 106 |
| 8 | 貓貓快來 | 102 |
| 9 | 孤燕 | 95 |
| 10 | 多米諾 | 83 |
| 10 | 戀之慶次 | 83 |
血之深淵
| 名次 | ID | 通關次數 |
| 1 | bubu | 333 |
| 2 | Ozil | 267 |
| 3 | 墨月 | 210 |
| 4 | 神聖叮叮 | 203 |
| 5 | Milu咪路 | 194 |
| 6 | 末日守衛 | 189 |
| 7 | KING | 183 |
| 8 | Ina | 181 |
| 8 | 猜猜看 | 181 |
| 9 | 風之飄逸 | 180 |
| 10 | 小璃 | 164 |


No responses yet